埼友草加病院(件) | 埼友クリニック(件) | |
---|---|---|
内シャント設置術 | 48 | 54 |
人工血管移植術 | 4 | 4 |
動脈表在化 | 2 | 4 |
カフ型カテーテル挿入 | 1 | 3 |
シャントPTA | 130 | 112 |
下肢血管造影のみ | - | 4 |
下肢血管PTA | 2 | 7 |
血栓溶解・血栓除去術 | 16 | 11 |
その他 | - | 7 |
合計 | 203 | 206 |
埼友草加病院(件) | 埼友クリニック(件) | |
---|---|---|
内シャント設置術 | 41 | 69 |
人工血管移植術 | 10 | 6 |
動脈表在化 | 5 | 3 |
カフ型カテーテル挿入 | 3 | 1 |
シャントPTA | 87 | 120 |
下肢血管造影のみ | - | 13 |
下肢血管PTA | - | 15 |
血栓溶解・血栓除去術 | 8 | 9 |
その他 | 7 | 2 |
合計 | 161 | 238 |
埼友草加病院(件) | 埼友クリニック(件) | |
---|---|---|
内シャント設置術 | 41 | 71 |
人工血管移植術 | 2 | 12 |
動脈表在化 | 3 | 2 |
カフ型カテーテル挿入 | 3 | 7 |
シャントPTA | 81 | 120 |
下肢血管造影のみ | - | 15 |
下肢血管PTA | - | 10 |
血栓溶解・血栓除去術 | - | - |
その他 | 13 | 18 |
合計 | 143 | 255 |
※形成外科 フットケア関連: 20件(平成25年度)